Contract Renewal
2026年オフ 契約更改・年俸
金額は推定年俸です。情報が入り次第追加します。
2026年オフ 契約更改・年俸12球団【収支】
年俸収支12球団・2026年オフ・11月4日時点PAYROLL
| −4億8320万 | - | ±0 | −4億8320万 | |
| −4億2310万 | - | ±0 | −4億2310万 | |
| −6億5920万 | - | +1000万 | −6億4920万 | |
| −3億5530万 | - | +3億5000万 | −530万 | |
| −7億6280万 | - | - | −7億6280万 | |
| −3億5460万 | - | +1200万 | −3億4260万 | |
| −6億2650万 | - | - | −6億2650万 | |
| −4億1640万 | - | - | −4億1640万 | |
| −2億7900万 | - | ±0 | −2億7900万 | |
| −4億4430万 | - | - | −4億4430万 | |
| −6億6820万 | - | −800万 | −6億7620万 | |
| −6億2895万 | +3億 | ±0 | −3億2895万 |
退団は抜けた選手の今季の推定年俸、新加入は来季の推定年俸、更改は増減額の合計です。
金額は推定年俸(万円単位)11月4日 20:00時点